Special Hours
| Ìý | Health & Fitness Center | Multi-Purpose Room | Stout Adventures |
| 8/22 | closed | closed | closed |
| 8/23 | closed | closed | closed |
| 8/24 | 10am - 2:15pm 4:15-8pm | closed | 4 - 7pmÌý |
| 8/25 | 10am - 8pm | closed | 4 - 7pm |
| 8/26 | 10am - 2:15pm 4:15 - 8pm | closed | closed |
| 8/27 | 10am - 8pm | closed | closed |
| 8/28 | 10am - 7pm | closed | closed |
| 8/29 | closed | closed | closed |
| 8/30 | 11am - 9pm | closed | 3 - 9pm |
| 8/31 | 11am - 10pm | 11am - 1:30pm 7 - 10pm | 3 - 9pm |
| 9/1 | 11am - 10pm | 11am - 1:30pm 7 - 10pm | 3 - 9pm |
| 9/2 | academic hours | academic hours | academic hours |
| 9/3 | academic hours | academic hours | academic hours |
| 9/4 | academic hours | academic hours | academic hours |
| 9/5 | academic hours | academic hours | academic hours |
| 9/6 | academic hours | academic hours | academic hours |
| 9/7 | 10am - 10pm | 7 - 10pm | academic hours |
| 9/8 | academic hours | academic hours | academic hours |
| 9/9 | academic hours | closed | academic hours |
North Point Fitness Center is 24/7. Regular Academic Hours begin for all areas on September 10.Ìý
Academic 2026 Hours
Day | Health & Fitness Center | Multi-Purpose Room | Stout Adventures |
| Sunday | 11am - 10pm | 11am -10 pm | 3pm - 10pm |
| Monday | 6am - 10pm | 11am - 1:30pm 7pm - 10pm | 3pm - 10pm |
| Tuesday | 6am - 10pm | 11am - 1:30pm 7pm - 10pm | 3pm - 10pm |
| Wednesday | 6am - 10pm | 11am - 1:30pm 7pm - 10pm | 3pm - 10pm |
| Thursday | 6am - 10pm | 11am - 1:30pm 7pm - 10pm | 3pm - 10pm |
| Friday | 6am - 9pm | 11 am - 1:30pm 7pm - 9pm | 3pm-9pm |
| Saturday | 11am - 9pm | 11am - 9pm | 12pm - 4pm |
North Point Fitness Center is available 24/7.